

Staff Tecnico
| Ruolo | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| Capo Allenatore | Nicola | Nadalin |
| Preparatore Atletico | Fiorenzo | D’Amico |
| Ruolo | Nome | Cognome |
Roster
| Ruolo | Nome | Cognome | Anno | Numero |
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Matteo | Balaz | 2011 | 99 |
| Giocatore | Tommaso | Barravecchia | 2011 | 26 |
| Giocatore | Lorenzo | Bellini | 2011 | 45 |
| Giocatore | Ettore | Bonaccini | 2011 | 10 |
| Giocatore | Francesco | Boretto | 2011 | 24 |
| Giocatore | Gherardo | Calzolari | 2011 | 7 |
| Giocatore | Pietro | Colombo | 2011 | 58 |
| Giocatore | Yuri | Cremonini Rotello | 2011 | 11 |
| Giocatore | Alexander | Crucido | 2011 | 9 |
| Giocatore | Mirko | Frappi | 2011 | 44 |
| Giocatore | Edoardo | Grassi | 2011 | 50 |
| Giocatore | Alessandro | Guerri | 2011 | 60 |
| Giocatore | Zichen | He | 2009 | 20 |
| Giocatore | Fabrizio | Ouedragogo | 2011 | 5 |
| Giocatore | Ousmane | Papucci | 2011 | 14 |
| Giocatore | Piotr Eraldo | Piccardi | 2011 | 4 |
| Giocatore | Sachin | Tarabella | 2011 | 30 |
| Ruolo | Nome | Cognome | Anno | Numero |
















