

Roster
| Ruolo | Nome | Cognome | Anno | Altezza (cm) | Numero |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala | Giovanni | Landi | 2004 | 196 | 0 |
| Ala | Andrea | Pedicone* | 2001 | 191 | 1 |
| Playmaker | Diego | Isaia* | 2004 | 190 | 6 |
| Guardia | Lorenzo | Merlo | 1997 | 185 | 7 |
| Playmaker | Victor | Sulina** | 2004 | 180 | 8 |
| Ala | Matteo | Tonello | 2001 | 190 | 9 |
| Centro | Lorenzo | Bruno Ceriglio* | 1991 | 203 | 10 |
| Centro | Andrea | Scali | 1994 | 194 | 11 |
| Guardia | Federico | Stoch | 2006 | 190 | 12 |
| Playmaker | Marcelo | Nessi Nunoz* | 1994 | 190 | 13 |
| Guardia | Alessandro | Nepi | 1993 | 185 | 14 |
| Centro | Daniele | Del Secco © | 1997 | 197 | 18 |
| Centro | Toni | Ćutuk** | 1999 | 208 | 19 |
| Centro | Mamadou | Senghor | 2005 | 205 | 21 |
| Ala | Niccolò | Pieri | 2004 | 204 | 24 |
| Playmaker | Niccolò | Castellani | 2008 | 173 | na |
| Guardia | Edoardo | Bellugi | 2007 | 183 | na |
| Ala | Lorenzo | Lastrucci | 2008 | 185 | na |
| Ruolo | Nome | Cognome | Anno | Altezza (cm) | Numero |
*risolto il contratto a stagione in corso
**entrato a far parte del roster a stagione in corso
Staff Tecnico, Atletico, Fisioterapico e Dirigenziale
| Ruolo | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| Capo Allenatore | Roberto | Russo* |
| Capo Allenatore | Simone | Lilli** |
| Vice Allenatore | Marco | Armellini |
| Vice Allenatore | Gennaro | Nudo |
| Aiuto Allenatore | Andrea | Erriu |
| Aiuto Allenatore | Luca | Bacci |
| Preparatore Atletico | Tommaso | Santucci |
| Preparatore Atletico | Paolo | Colanero |
| Fisioterapista | Matteo | Ciacci |
| Presidente | Sergio | Masi |
| Direttore Sportivo | Riccardo | Zanardo |
| Dirigente Accompagnatore | Roberto | Nannini |
| Dirigente Accompagnatore | Paolo | Papi |
| Dirigente Accompagnatore | Mauro | Simoncini |
| Dirigente Accompagnatore | Vincenzo | Bonucci |
| Team Manager | Leonardo | Tonelli |
| Ruolo | Nome | Cognome |
*Capo Allenatore dal 05/11/2024
**Capo Allenatore fino al 29/10/2024



















