

Roster
| Nome | Cognome | Numero |
|---|---|---|
| Daniele | Feruglio | |
| Lorenzo | Marrocchi | |
| Giulio Pietro | Pineschi | |
| Tommaso | Mori | |
| Filippo | Casanova | |
| Alessandro | Rogai | |
| Lapo | Bonanni | |
| Giulio | Balleggi | |
| Gabriele | Nencioni | |
| Gabriele | Betti | |
| Edoardo | Bellugi | |
| Marco | D’amico | |
| Andrea | Pazzi | |
| Diego | Martinucci | |
| Nome | Cognome | Numero |
Staff Tecnico, Atletico, Fisioterapico e Dirigenziale
| Ruolo | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| Capo Allenatore | Sara | Toccafondi |
| Vice Allenatore | Daniele | Cacciatore |
| Ass Allenatore | Francesco | Cencetti |
| Preparatore Atletico e Fisioterapista | Paolo | Colanero |
| Fisioterapista | Matteo | Ciacci |
| Dirigente Accompagnatore | ||
| Dirigente Accompagnatore | ||
| Ruolo | Nome | Cognome |
