
In piedi (da sx a dx): Calosi Matteo, Ridolfi Francesco, Rosi Mattia, Del Secco Daniele, Corzani Lorenzo, Susini Francesco, Cambi Matteo, Andrei Matteo, Bandinelli Niccolò, Cambi Marco
A sedere (da sx a dx): Nardi Leonardo, Simoncini Tommaso, Pineschi Giulio, Nudo Gennaro, Zanardo Riccardo, Colanero Paolo, Innocenti Andrea, Conti Leonardo, Mascagni Filippo
Staff Tecnico:
Riccardo Zanardo – Coach – classe ’84
Gennaro Nudo – Primo Assistente – classe ’89
Matteo Frizzi – Secondo Assistente – classe ’95
Tommaso Santucci – Preparatore Atletico – classe ’73
Paolo Colanero – Preparatore Atletico – classe ’93
Giocatori:
Niccolò Bandinelli (#3) – Guardia – classe ’93 – 187 cm
Andrea Innocenti (#5) – Playmaker – classe ’86 – 185 cm
Tommaso Simoncini (#6) – Ala – classe ’03 – 180 cm
Leonardo Conti (#7 – Capitano) – Guardia – classe ’96 – 187 cm
Matteo Cambi (#8) – Ala/Centro – classe ’98 – 198 cm
Leonardo Nardi (#13) – Playmaker – classe ’97 – 181 cm
Marco Cambi (#14) – Ala – classe ’03 – 186 cm
Francesco Susini (#15) – Centro – classe ’02 – 202 cm
Mattia Rosi (#16) – Guardia/Ala – classe ’00 – 201 cm
Francesco Ridolfi (#17) – Ala – classse ’01 – 188 cm
Daniele Del Secco (#18) – Centro – classe ’97 – 197 cm
Lorenzo Corzani (#20) – Ala/Centro – classe ’90 – 197 cm
Matteo Andrei (#32) – Centro – classe ’00 – 200 cm
Filippo Mascagni (#33) – Ala – classe ’93 – 190 cm
Matteo Calosi – Playmaker – classe ’03 – 178 cm
Giulio Pineschi – Guardia – classe ’04 – 185 cm
Dirigenti: Roberto Nannini, Fabio Scapecchi, Massimo Conti
Addetti agli Arbitri: Franco Nardi
Responsabile del Medico: Vincenzo Bonucci
+ Link FIP Calendario e Classifica
Calendario Olimpia Legnaia 2019/2020 - Serie C Gold
ANDATA | HOME | AWAY | DATA | ORA / LUOGO | RITORNO | HOME | AWAY | DATA | ORA / LUOGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDATA | HOME | AWAY | DATA | ORA / LUOGO | RITORNO | HOME | AWAY | DATA | ORA / LUOGO |
1 | S.S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI AR.L. 72 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 63 | 29/09/2019 | 18:00 Palazzetto Chiusi Scalo | 16 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | S.S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI AR.L. | 18/01/2020 | 21:15 PalaFilarete |
2 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 62 | ENDIASFALTI S.P.A. AGLIANA 2000 53 | 05/10/2019 | 21:15 PalaFilarete | 17 | ENDIASFALTI S.P.A. AGLIANA 2000 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | 26/01/2020 | 18:00 ITC Capitini |
3 | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO 55 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 57 | 13/10/2019 | 18:00 Palazzetto Comunale San Giovanni Valdarno | 18 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO | 02/02/2020 | 18:15 PalaFilarete |
4 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 70 | WEBKORNER-S.I.C.I. FIDES MONTEVARCHI 60 | 19/10/2019 | 21:15 PalaFilarete | 19 | WEBKORNER-S.I.C.I. FIDES MONTEVARCHI | A.S.CANTINI LORANO SRL LEGNAIAD. NUOVO BASKET ALTOPASCIO | 08/02/2020 | 21:15 Palazzetto dello Sport Montevarchi |
5 | A.S.D. NUOVO BASKET ALTOPASCIO 61 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 74 | 27/10/2019 | 18:00 PalaSport Pertini | 20 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 58 | A.S.D. NUOVO BASKET ALTOPASCIO | 16/02/2020 | 18:15 PalaFilarete |
6 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 54 | SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO 66 | 02/11/2019 | 21:15 PalaFilarete | 21 | SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 59 | 23/02/2020 | 18:00 PalaRoosvelt |
7 | SIBE PALL. 2000 PRATO 59 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 79 | 10/11/2019 | 18:00 PalaToscanini | 22 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 70 | SIBE PALL. 2000 PRATO | 29/02/2020 | 21:15 PalaFilarete |
8 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 75 | A.S.D. PIELLE LIVORNO 69 | 14/11/2019 | 21:15 PalaFilarete | 23 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 53 | 05/03/2020 | 21:15 PalaMacchia |
9 | A.S.D. VIRTUS SIENA 68 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 63 | 17/11/2019 | 18:00 PalaVivaldi | 24 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 55 | A.S.D. VIRTUS SIENA | 07/03/2020 | 21:15 PalaFilarete |
10 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 82 | SPEZIA BASKET CLUB A.DIL. 80 | 24/11/2019 | 20:00 PalaFilarete | 25 | SPEZIA BASKET CLUB A.DIL. | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA 77 | 15/03/2020 | 18:00 PalaSprint |
11 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | AMEN SCUOLA BASKET AREZZO | 30/11/2019 | 21:15 PalaFilarete | 26 | AMEN SCUOLA BASKET AREZZO | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | 22/03/2020 | 18:15 PalaSport Mario Agata |
12 | riposo | riposo | riposo | riposo | 27 | riposo | riposo | riposo | riposo |
13 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | C.C. LIB. MIS. MONTALE ASD | 15/12/2019 | 20:00 PalaFilarete | 28 | C.C. LIB. MIS. MONTALE ASD | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | 04/04/2020 | 21:00 PalaCarrara |
14 | A.S.D. VALDISIEVE | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | 21/12/2019 | 18:30 Palestra Balducci | 29 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | A.S.D. VALDISIEVE | 18/04/2020 | 21:15 PalaFilarete |
15 | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | PALL. DON BOSCO SSDARL | 12/01/2020 | 20:00 PalaFilarete | 30 | PALL. DON BOSCO SSDARL | CANTINI LORANO SRL LEGNAIA | 26/04/2020 | 18:00 PalaMacchia |
Classifica Olimpia Legnaia 2019/2020 - Serie C Gold
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMANA SPA SAN GIOBBE CHIUSI A | 18 | 9 | 9 | 0 | 791 | 600 |
2 | ACEA VIRTUS SIENA | 16 | 9 | 8 | 1 | 642 | 613 |
3 | SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTE | 14 | 9 | 7 | 2 | 673 | 618 |
4 | CANTINI LORANO OLIMPIA LEGNAIA | 14 | 10 | 7 | 3 | 679 | 643 |
5 | ENDIASFALTI SPA PALL. AGLIANA | 12 | 9 | 6 | 3 | 677 | 615 |
6 | C.B. LIB. MIS. MONTALE ASD | 10 | 10 | 5 | 5 | 699 | 790 |
7 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 10 | 9 | 5 | 4 | 687 | 667 |
8 | AMEN SCUOLA BASKET AREZZO | 8 | 10 | 4 | 6 | 790 | 779 |
9 | SIBE PALL. 2000 PRATO | 8 | 9 | 4 | 5 | 653 | 665 |
10 | A.S.D. VALDISIEVE | 8 | 10 | 4 | 6 | 740 | 773 |
11 | SPEZIA BASKET CLUB A.DIL. | 6 | 10 | 3 | 7 | 696 | 704 |
12 | WEBKORNER-SICI FIDES MONTEVARC | 6 | 9 | 3 | 6 | 636 | 668 |
13 | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO | 4 | 9 | 2 | 7 | 569 | 640 |
14 | PALL. DON BOSCO SSDARL | 4 | 9 | 2 | 7 | 596 | 656 |
15 | BAMA BASKET ALTOPASCIO | 2 | 9 | 1 | 8 | 607 | 704 |
Girone unico a 15 squadre, formula all’italiana con gare di andata e ritorno.
Al termine della Prima fase:
- le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto saranno ammesse ai Play-Off per stabilire la squadra che sarà promossa in Serie B 2020/2021
- la squadra classificata al 15° e ultimo posto retrocederà direttamente in Serie C Silver 2020/2021
- le squadre classificate dall’11° al 14° posto dovranno disputare i Play-Out per stabilire la seconda squadra che retrocederà in serie C Silver 2020/2021
- le squadre classificate al 9° e 10° posto finiscono qui il proprio campionato e saranno ammesse al campionato di Serie C Gold 2020/2021
PLAY OFF inizio 3 maggio 2020 – termine 14 giugno 2020
Al termine dei PLAY-OFF la squadra vincente sarà promossa in SERIE B 2020/2021
In tutti i turni gara 1 ed eventuale bella in casa della meglio classificata nella prima fase.
1° TURNO: Al meglio di 2 vittorie su 3 gare disponibili: domenica 3 maggio, mercoledì 6 e domenica 10 maggio 2020
2° TURNO: Al meglio di 2 vittorie su 3 gare disponibili: domenica 17, mercoledì 20 e domenica 24 maggio 2020
3° TURNO: Al meglio di 3 vittorie su 5 gare disponibili: dom.31 maggio, mer.3, dom.7, mer.10, dom.14 giugno 2020
PLAY OUT inizio 3 maggio 2020 – termine 24 maggio 2020
Al termine dei PLAY-OUT la squadra perdente l’incontro n.3 sarà retrocessa in Serie C Silver 2020/2021
In tutti i turni gara 1 ed eventuale bella in casa della meglio classificata nella prima fase.
1° TURNO: Al meglio di 2 vittorie su 3 gare disponibili: domenica 3 maggio, mercoledì 6 e domenica 10 maggio 2020
2° TURNO: Al meglio di 2 vittorie su 3 gare disponibili: domenica 17, mercoledì 20 e domenica 24 maggio 2020